Index of /chs/Container/Elektronenroehren
Name Last modified Size Description
Parent Directory 28-Jun-2009 12:44 -
symbol.jpg 26-Jun-2008 14:28 9k
Pentode.jpg 25-Jun-2008 14:24 10k
nixie_3.gif 26-Jun-2008 15:57 10k
d7-16gj.jpg 29-Jun-2008 18:35 14k
roentgenroehre_s.jpg 22-Jun-2008 22:46 21k
mischer.jpg 12-Jul-2008 02:01 22k
topfkreis.jpg 13-Jul-2008 19:31 22k
magnetron_5.jpg 20-Jul-2008 23:44 25k
lieben.jpg 25-Jun-2008 01:50 25k
rumbatron.jpg 11-Jul-2008 12:21 25k
magnetron_3.jpg 20-Jul-2008 23:44 26k
swroehre.jpg 30-Jun-2008 03:16 27k
PL802.jpg 25-Jun-2008 14:24 31k
kennlinie-ECC40.jpg 26-Jun-2008 16:36 32k
magnetron_4.jpg 20-Jul-2008 23:51 32k
braun_2.jpg 29-Jun-2008 18:31 32k
LC-kreis.jpg 11-Jul-2008 12:21 36k
fokussierung_e.jpg 06-Jul-2008 03:29 38k
zweikammerklystron_2..> 12-Jul-2008 00:07 38k
fleming.jpg 25-Jun-2008 00:04 39k
amplitron_1.JPG 21-Jul-2008 01:34 40k
amplitron_1.jpg 21-Jul-2008 01:31 40k
lochmaske_2.jpg 30-Jun-2008 21:05 42k
nixie_3.jpg 26-Jun-2008 22:10 44k
röntgenröhre_s.jpg 01-Jul-2008 12:22 45k
RE144.jpg 25-Jun-2008 14:24 46k
boosterdiode.jpg 01-Jul-2008 12:27 46k
lochmaske_1.jpg 30-Jun-2008 21:09 46k
amplitron_2.jpg 21-Jul-2008 01:34 49k
reflexklystron_CV211..> 11-Jul-2008 22:45 49k
magnetron_1.jpg 20-Jul-2008 23:51 49k
verbundroehre.jpg 07-Jul-2008 10:39 49k
ikonoskop_f.jpg 06-Jul-2008 13:39 50k
fokussierung_m.jpg 06-Jul-2008 03:29 50k
scheibentriode.jpg 11-Jul-2008 12:32 51k
nixie.jpg 26-Jun-2008 15:57 52k
braun_4.jpg 29-Jun-2008 18:31 52k
EF91.jpg 25-Jun-2008 14:24 53k
forest.jpg 25-Jun-2008 00:04 54k
piercegun.jpg 03-Jul-2008 12:33 55k
anode.jpg 25-Jun-2008 14:24 56k
fadenstrahlrohr_s.jpg 22-Jun-2008 22:03 59k
braun_3.jpg 29-Jun-2008 18:31 60k
railwaytube_s.jpg 22-Jun-2008 21:58 63k
zeilenendstufe.jpg 01-Jul-2008 12:34 64k
ablenkung_2.jpg 30-Jun-2008 03:16 70k
crookes_s.jpg 22-Jun-2008 21:58 70k
gun.jpg 06-Jul-2008 05:35 70k
magnetron_6.jpeg 21-Jul-2008 00:28 70k
eidophor_1.jpg 04-Jul-2008 14:54 71k
zweikammerklystron_1..> 12-Jul-2008 06:29 75k
orthikon.jpg 06-Jul-2008 14:49 76k
ikonoskop.jpg 06-Jul-2008 14:49 78k
twt.jpg 13-Jul-2008 18:31 81k
zweikammerklystron_3..> 12-Jul-2008 00:07 84k
geisslerroehren_s.jpg 22-Jun-2008 21:58 85k
reflexklystron.jpg 12-Jul-2008 06:28 89k
magnetron_31.jpeg 20-Jul-2008 23:44 91k
braun_1.jpg 29-Jun-2008 18:31 98k
scheibentrioden.jpg 11-Jul-2008 12:43 100k
magnetron_2.jpg 20-Jul-2008 23:44 102k
schattenkreuz_s.jpg 22-Jun-2008 21:58 104k
braun_0.jpg 29-Jun-2008 19:02 119k
eidophor_2.jpg 04-Jul-2008 14:54 120k
ablenkung_1.jpg 30-Jun-2008 03:16 125k
linac-klystron_1.jpg 12-Jul-2008 01:50 126k
amplitron.jpg 21-Jul-2008 01:34 164k
twt_prinzip.jpg 13-Jul-2008 18:13 174k
twt_cad.jpg 13-Jul-2008 17:58 175k
zeilentrafo.jpg 01-Jul-2008 12:22 181k
nixie_animation.gif 26-Jun-2008 15:57 224k
linac-klystron_3.jpg 12-Jul-2008 02:00 262k
klystron.jpg 11-Jul-2008 23:07 304k
eintaktverstaerker.png 25-Jun-2008 15:28 323k
senderhalle.jpg 12-Jul-2008 01:38 404k
Apache/1.3.42 Server at www.home.datacomm.ch Port 80